Placeholder Listing - Size Chart - 60 TYPE (2) - Polynesian Pride

Listing - Size Chart - 60 TYPE (2)

41. Couples Off Shoulder Maxi Dress and Long Sleeve Button Shirts

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

OFF SHOULDER MAXI DRESS
SIZE CHART

INCH

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 31.5 29.1 37.8 51.6
M 33 30.7 39.4 52
L 34.7 32.3 41 52.4
XL 36.2 33.9 42.6 52.8
2XL 37.8 35.4 44 53.2
3XL 39.4 37 45.7 53.6
4XL 41 38.6 47.3 54
5XL 42.6 40.2 48.9 54.4
6XL 44.2 41.8 50.5 54.8
7XL 45.8 43.4 52.1 55.2

CM

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 80 74 96 131
M 84 78 100 132
L 88 82 104 133
XL 92 86 108 134
2XL 96 90 112 135
3XL 100 94 116 136
4XL 104 98 120 137
5XL 108 102 124 138
6XL 112 106 128 139
7XL 116 110 132 140

 

LONG SLEEVE BUTTON SHIRTS
SIZE CHART

INCH

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 16.9 41.3 30.3 22.8
M 17.3 43.3 30.7 23.2
L 18.1 45.3 31.1 23.6
XL 18.5 47.2 31.5 24
2XL 19.3 49.2 31.9 24.4
3XL 19.7 51.2 32.3 24.8
4XL 20.5 53.2 32.7 25.2
5XL 20.9 55.1 33.1 25.6

CM

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 43 105 77 58
M 44 110 78 59
L 46 115 79 60
XL 47 120 80 61
2XL 49 125 81 62
3XL 50 130 82 63
4XL 52 135 83 64
5XL 53 140 84 65

 

42. Couples Off The Shoulder Long Sleeve Dress and Long Sleeve Button Shirts

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

OFF THE SHOULDER LONG SLEEVE DRESS
SIZE CHART

INCH

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 32.7 29.1 36.6 42.5
M 34.6 31.1 38.6 43.3
L 36.6 33.1 40.6 44
XL 38.6 35 42.5 44.9
2XL 40.6 37 44.5 45.7
3XL 42.5 39 46.5 46.5
4XL 44.5 40.9 48.4 47.2

CM

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 83 74 93 108
M 88 79 98 110
L 93 84 103 112
XL 98 89 108 114
2XL 103 94 113 116
3XL 108 99 118 118
4XL 113 104 123 120

 

LONG SLEEVE BUTTON SHIRTS
SIZE CHART

INCH

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 16.9 41.3 30.3 22.8
M 17.3 43.3 30.7 23.2
L 18.1 45.3 31.1 23.6
XL 18.5 47.2 31.5 24
2XL 19.3 49.2 31.9 24.4
3XL 19.7 51.2 32.3 24.8
4XL 20.5 53.2 32.7 25.2
5XL 20.9 55.1 33.1 25.6

CM

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 43 105 77 58
M 44 110 78 59
L 46 115 79 60
XL 47 120 80 61
2XL 49 125 81 62
3XL 50 130 82 63
4XL 52 135 83 64
5XL 53 140 84 65

 

43. Couples Off Shoulder Short Dress and Long Sleeve Button Shirts

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

OFF SHOULDER SHORT DRESS
SIZE CHART

INCH

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 32.3 26 35.4 29.1
M 34.6 28.3 37.8 29.9
L 37 30.7 40.2 30.7
XL 39.4 33.1 42.5 31.4
2XL 41.7 35.4 44.8 32.3
3XL 44.1 37.8 47.2 33.1
4XL 46.5 40.2 49.6 33.9

CM

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 82 66 90 74
M 88 72 96 76
L 94 78 102 78
XL 100 84 108 80
2XL 106 90 114 82
3XL 112 96 120 84
4XL 118 102 126 86

 

LONG SLEEVE BUTTON SHIRTS
SIZE CHART

INCH

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 16.9 41.3 30.3 22.8
M 17.3 43.3 30.7 23.2
L 18.1 45.3 31.1 23.6
XL 18.5 47.2 31.5 24
2XL 19.3 49.2 31.9 24.4
3XL 19.7 51.2 32.3 24.8
4XL 20.5 53.2 32.7 25.2
5XL 20.9 55.1 33.1 25.6

CM

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 43 105 77 58
M 44 110 78 59
L 46 115 79 60
XL 47 120 80 61
2XL 49 125 81 62
3XL 50 130 82 63
4XL 52 135 83 64
5XL 53 140 84 65

 

44. Couples Long Sleeve Bodycon Dress and Long Sleeve Button Shirts

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

LONG SLEEVE BODY LONG DRESS
SIZE CHART

INCH

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 31.1 26.8 33.9 45.3
M 34.7 28.4 35.4 45.7
L 36.2 30 37 46.1
XL 37.8 31.5 38.6 46.5
2XL 39.4 33.1 40.2 49.9
3XL 41 34.7 41.8 47.3
4XL 42.6 36.3 43.4 47.7
5XL 44.2 37.9 45 48.1
6XL 45.8 39.5 46.8 48.5
7XL 47.4 41.1 47.4 48.9

CM

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 84 68 86 115
M 88 72 90 116
L 92 76 94 117
XL 96 80 98 118
2XL 100 84 102 119
3XL 104 88 106 120
4XL 108 92 110 121
5XL 112 96 114 122
6XL 116 100 118 123
7XL 120 104 122 124

 

LONG SLEEVE BUTTON SHIRTS
SIZE CHART

INCH

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 16.9 41.3 30.3 22.8
M 17.3 43.3 30.7 23.2
L 18.1 45.3 31.1 23.6
XL 18.5 47.2 31.5 24
2XL 19.3 49.2 31.9 24.4
3XL 19.7 51.2 32.3 24.8
4XL 20.5 53.2 32.7 25.2
5XL 20.9 55.1 33.1 25.6

CM

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 43 105 77 58
M 44 110 78 59
L 46 115 79 60
XL 47 120 80 61
2XL 49 125 81 62
3XL 50 130 82 63
4XL 52 135 83 64
5XL 53 140 84 65

 

45. Couples Short Sleeve Bodycon Dress and Long Sleeve Button Shirts

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

SHORT SLEEVE BODY LONG DRESS
SIZE CHART

INCH

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 34.9 26 34.7 52.4
M 35.4 27.6 36.2 52.8
L 37 29.2 37.8 53.2
XL 38.6 30.8 39.4 53.6
2XL 40.2 32.4 41 54
3XL 41.8 34 42.6 54.4
4XL 43.6 35.6 44.2 54.8

CM

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 86 66 88 133
M 90 70 92 134
L 94 74 96 135
XL 98 78 100 136
2XL 102 82 104 136
3XL 106 86 108 137
4XL 110 90 112 138

 

LONG SLEEVE BUTTON SHIRTS
SIZE CHART

INCH

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 16.9 41.3 30.3 22.8
M 17.3 43.3 30.7 23.2
L 18.1 45.3 31.1 23.6
XL 18.5 47.2 31.5 24
2XL 19.3 49.2 31.9 24.4
3XL 19.7 51.2 32.3 24.8
4XL 20.5 53.2 32.7 25.2
5XL 20.9 55.1 33.1 25.6

CM

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 43 105 77 58
M 44 110 78 59
L 46 115 79 60
XL 47 120 80 61
2XL 49 125 81 62
3XL 50 130 82 63
4XL 52 135 83 64
5XL 53 140 84 65

 

46. Couples Puletasi Dress and Long Sleeve Button Shirts

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

PULETASI DRESS SIZE CHART

INCH

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 32.7 31.1 38.6 39.4
M 34.6 33 40.6 41.3
L 36.6 35 42.5 43.3
XL 38.6 37 44.5 45.2
2XL 40.6 39 46.5 47.2
3XL 42.5 41 48.4 49.2
4XL 44.5 42.9 50.4 51.2

CM

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 83 79 98 100
M 88 84 103 105
L 93 89 108 110
XL 98 94 113 115
2XL 103 99 118 120
3XL 108 104 123 125
4XL 113 109 128 130

 

LONG SLEEVE BUTTON SHIRTS
SIZE CHART

INCH

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 16.9 41.3 30.3 22.8
M 17.3 43.3 30.7 23.2
L 18.1 45.3 31.1 23.6
XL 18.5 47.2 31.5 24
2XL 19.3 49.2 31.9 24.4
3XL 19.7 51.2 32.3 24.8
4XL 20.5 53.2 32.7 25.2
5XL 20.9 55.1 33.1 25.6

CM

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 43 105 77 58
M 44 110 78 59
L 46 115 79 60
XL 47 120 80 61
2XL 49 125 81 62
3XL 50 130 82 63
4XL 52 135 83 64
5XL 53 140 84 65

 

47. Couples Summer Maxi Dress and Long Sleeve Button Shirts

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

SUMMER MAXI DRESS
SIZE CHART

INCH

SIZE BUST WAIST LENGTH
S 35.43 33.46 50.59
M 37.4 35.43 51.18
L 39.37 37.4 51.77
XL 42.32 40.35 52.36
2XL 45.47 43.5 52.95
3XL 48.62 46.65 53.55
4XL 51.77 49.8 54.15
5XL 54.92 52.95 54.75

CM

SIZE BUST WAIST LENGTH
S 90 85 128
M 95 90 130
L 100 95 131
XL 108 102 133
2XL 115 110 134
3XL 123 118 137
4XL 131 126 138
5XL 132 134 139

 

LONG SLEEVE BUTTON SHIRTS
SIZE CHART

INCH

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 16.9 41.3 30.3 22.8
M 17.3 43.3 30.7 23.2
L 18.1 45.3 31.1 23.6
XL 18.5 47.2 31.5 24
2XL 19.3 49.2 31.9 24.4
3XL 19.7 51.2 32.3 24.8
4XL 20.5 53.2 32.7 25.2
5XL 20.9 55.1 33.1 25.6

CM

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 43 105 77 58
M 44 110 78 59
L 46 115 79 60
XL 47 120 80 61
2XL 49 125 81 62
3XL 50 130 82 63
4XL 52 135 83 64
5XL 53 140 84 65

 

48. Couples Mermaid Dress and Long Sleeve Button Shirts

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

MERMAID DRESS
SIZE CHART

INCH

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 31.5 25.2 33.9 32.3
M 33 26.8 35.4 33.1
L 34.7 28.3 37 33.9
XL 36.2 29.9 38.6 34.6
2XL 37.8 31.5 40.2 35.4
3XL 39.4 33.1 41.7 36.2
4XL 41 34.6 43.3 37
5XL 42.6 36.2 44.9 37.8
6XL 44 37.8 46.5 38.6
7XL 45.5 39.4 48 39.4

CM

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 80 64 86 82
M 84 68 90 84
L 88 72 94 86
XL 92 76 98 88
2XL 96 80 102 90
3XL 100 84 106 92
4XL 104 88 110 94
5XL 108 92 114 96
6XL 112 96 118 98
7XL 116 100 122 100

 

LONG SLEEVE BUTTON SHIRTS
SIZE CHART

INCH

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 16.9 41.3 30.3 22.8
M 17.3 43.3 30.7 23.2
L 18.1 45.3 31.1 23.6
XL 18.5 47.2 31.5 24
2XL 19.3 49.2 31.9 24.4
3XL 19.7 51.2 32.3 24.8
4XL 20.5 53.2 32.7 25.2
5XL 20.9 55.1 33.1 25.6

CM

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 43 105 77 58
M 44 110 78 59
L 46 115 79 60
XL 47 120 80 61
2XL 49 125 81 62
3XL 50 130 82 63
4XL 52 135 83 64
5XL 53 140 84 65

 

49. Couples Tank Maxi Dress and Long Sleeve Button Shirts

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

TANK MAXI DRESS
SIZE CHART

INCH

SIZE BUST WAIST LENGTH
S 31.1 26 54
M 32.7 27.6 54.3
L 34.3 29.1 55
XL 35.9 31 55.1
2XL 37.4 32.3 55.5
3XL 39 33.9 56
4XL 40.6 35.4 56.3

CM

SIZE BUST WAIST LENGTH
S 79 66 137
M 83 70 138
L 87 74 139
XL 91 78 140
2XL 95 82 141
3XL 99 86 142
4XL 103 90 143

 

LONG SLEEVE BUTTON SHIRTS
SIZE CHART

INCH

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 16.9 41.3 30.3 22.8
M 17.3 43.3 30.7 23.2
L 18.1 45.3 31.1 23.6
XL 18.5 47.2 31.5 24
2XL 19.3 49.2 31.9 24.4
3XL 19.7 51.2 32.3 24.8
4XL 20.5 53.2 32.7 25.2
5XL 20.9 55.1 33.1 25.6

CM

SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 43 105 77 58
M 44 110 78 59
L 46 115 79 60
XL 47 120 80 61
2XL 49 125 81 62
3XL 50 130 82 63
4XL 52 135 83 64
5XL 53 140 84 65

 

50. Kid Short Sleeve Dress

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

KID SHORT SLEEVE DRESS
SIZE CHART

INCH

SIZE  BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 21.7 20.1 9.8 12.2
6 23.6 22 10.6 14.1
8 25.6 24 11.4 16.1
10 27.6 26 12.2 18.1
12 29.5 28 13 20.1
14 31.5 30 13.8 22

CM

SIZE  BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 55 51 25 31
6 60 56 27 36
8 65 61 29 41
10 70 66 31 46
12 75 71 33 51
14 80 76 35 56

 

51. Kid Hawaiian Shirt

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

KID HAWAIIAN SHIRT
SIZE CHART

INCH

SIZE LENGTH CHEST
2 17.5 25-26
4 19 27-28
6 21 28-30
8 22.5 30-32
10 23.5 32
12 24.5 34
14 25.5 36
16 26 38
18 27.5 38

 

52. Family Off Shoulder Maxi Dress and Hawaiian Shirt

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

FAMILY OFF SHOULDER MAXI DRESS AND HAWAIIAN SHIRT SIZE CHART

(INCH)

DAD'S SHIRT - SHORT SLEEVE

SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
S 28 39 17 8
M 29 42 18 8
L 30 45 19 9
XL 31 48 20 9
2XL 31 51 21 9
3XL 32 55 22 10
4XL 33 58 23 10
5XL 34 61 24 11
6XL 35 64 25 11

DAD'S SHIRT - LONG SLEEVE

SIZE LENGTH CHEST SHOULDER SLEEVE
S 30.3 41.3 16.9 22.8
M 30.7 43.3 17.3 23.2
L 31.1 45.3 18.1 23.6
XL 31.5 47.2 18.8 24
2XL 31.9 49.2 19.30 24.4
3XL 32.3 51.2 19.7 24.8
4XL 32.7 53.2 20.5 25.2
5XL 33.1 55.1 20.9 25.6
6XL 33.5 57.1 21.7 26

MOM'S DRESS

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 31.5 29.1 37.8 51.6
M 33 30.7 39.4 52
L 34.7 32.3 41 52.4
XL 36.2 33.9 42.6 52.8
2XL 37.8 35.4 44 53.2
3XL 39.4 37 45.7 53.6
4XL 41 38.6 47.3 54
5XL 42.6 40.2 48.9 54.4
6XL 44.2 41.8 50.5 54.8
7XL 45.8 43.4 52.1 55.2
8XL 47.3 44.9 53.7 55.5
9XL 48.8 46.5 55.3 56
10XL 50.4 48.1 56.9 56.3

SON'S SHIRT

SIZE CHEST LENGTH
2 25-26 17.5
4 27-28 19
6 28-30 21
8 30-32 22.5
10 32 23.5
12 34 24.5
14 36 25.5
16 38 26
18 38 27.5

DAUGHTER'S DRESS

SIZE BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 21.7 20.1 9.8 12.2
6 23.6 22 10.6 14.1
8 25.6 24 11.4 16.1
10 27.6 26 12.2 18.1
12 29.5 28 13 20.1
14 31.5 30 13.8 22

 

53. Family Off Shoulder Long Sleeve Dress and Hawaiian Shirt

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

FAMILY OFF SHOULDER LONG SLEEVE DRESS AND HAWAIIAN SHIRT

(INCH)

DAD'S SHIRT - SHORT SLEEVE

SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
S 28 39 17 8
M 29 42 18 8
L 30 45 19 9
XL 31 48 20 9
2XL 31 51 21 9
3XL 32 55 22 10
4XL 33 58 23 10
5XL 34 61 24 11
6XL 35 64 25 11

DAD'S SHIRT - LONG SLEEVE

SIZE LENGTH CHEST SHOULDER SLEEVE
S 30.3 41.3 16.9 22.8
M 30.7 43.3 17.3 23.2
L 31.1 45.3 18.1 23.6
XL 31.5 47.2 18.8 24
2XL 31.9 49.2 19.30 24.4
3XL 32.3 51.2 19.7 24.8
4XL 32.7 53.2 20.5 25.2
5XL 33.1 55.1 20.9 25.6
6XL 33.5 57.1 21.7 26

MOM'S DRESS

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 32.7 29.1 36.6 42.5
M 34.6 31.1 38.6 43.3
L 36.6 33.1 40.6 44
XL 38.6 35 42.5 44.9
2XL 40.6 37 44.5 45.7
3XL 42.5 39 46.5 46.5
4XL 44.5 40.9 48.4 47.2

SON'S SHIRT

SIZE CHEST LENGTH
2 25-26 17.5
4 27-28 19
6 28-30 21
8 30-32 22.5
10 32 23.5
12 34 24.5
14 36 25.5
16 38 26
18 38 27.5

DAUGHTER'S DRESS

SIZE BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 21.7 20.1 9.8 12.2
6 23.6 22 10.6 14.1
8 25.6 24 11.4 16.1
10 27.6 26 12.2 18.1
12 29.5 28 13 20.1
14 31.5 30 13.8 22

 

54. Family Off Shoulder Short Dress and Hawaiian Shirt

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

FAMILY OFF SHOULDER SHORT DRESS AND HAWAIIAN SHIRT

(INCH)

DAD'S SHIRT - SHORT SLEEVE

SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
S 28 39 17 8
M 29 42 18 8
L 30 45 19 9
XL 31 48 20 9
2XL 31 51 21 9
3XL 32 55 22 10
4XL 33 58 23 10
5XL 34 61 24 11
6XL 35 64 25 11

DAD'S SHIRT - LONG SLEEVE

SIZE LENGTH CHEST SHOULDER SLEEVE
S 30.3 41.3 16.9 22.8
M 30.7 43.3 17.3 23.2
L 31.1 45.3 18.1 23.6
XL 31.5 47.2 18.8 24
2XL 31.9 49.2 19.30 24.4
3XL 32.3 51.2 19.7 24.8
4XL 32.7 53.2 20.5 25.2
5XL 33.1 55.1 20.9 25.6
6XL 33.5 57.1 21.7 26

MOM'S DRESS

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 32.3 26 35.4 29.1
M 34.6 28.3 37.8 29.9
L 37 30.7 40.2 30.7
XL 39.4 33.1 42.5 31.4
2XL 41.7 35.4 44.8 32.3
3XL 44.1 37.8 47.2 33.1
4XL 46.5 40.2 49.6 33.9

SON'S SHIRT

SIZE CHEST LENGTH
2 25-26 17.5
4 27-28 19
6 28-30 21
8 30-32 22.5
10 32 23.5
12 34 24.5
14 36 25.5
16 38 26
18 38 27.5

DAUGHTER'S DRESS

SIZE BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 21.7 20.1 9.8 12.2
6 23.6 22 10.6 14.1
8 25.6 24 11.4 16.1
10 27.6 26 12.2 18.1
12 29.5 28 13 20.1
14 31.5 30 13.8 22

 

55. Family Long Sleeve Bodycon Dress and Hawaiian Shirt

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

FAMILY LONG SLEEVE BODYCON DRESS AND HAWAIIAN SHIRT

(INCH)

DAD'S SHIRT - SHORT SLEEVE

SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
S 28 39 17 8
M 29 42 18 8
L 30 45 19 9
XL 31 48 20 9
2XL 31 51 21 9
3XL 32 55 22 10
4XL 33 58 23 10
5XL 34 61 24 11
6XL 35 64 25 11

DAD'S SHIRT - LONG SLEEVE

SIZE LENGTH CHEST SHOULDER SLEEVE
S 30.3 41.3 16.9 22.8
M 30.7 43.3 17.3 23.2
L 31.1 45.3 18.1 23.6
XL 31.5 47.2 18.8 24
2XL 31.9 49.2 19.30 24.4
3XL 32.3 51.2 19.7 24.8
4XL 32.7 53.2 20.5 25.2
5XL 33.1 55.1 20.9 25.6
6XL 33.5 57.1 21.7 26

MOM'S DRESS

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 31.1 26.8 33.9 45.3
M 34.7 28.4 35.4 45.7
L 36.2 30 37 46.1
XL 37.8 31.5 38.6 46.5
2XL 39.4 33.1 40.2 49.9
3XL 41 34.7 41.8 47.3
4XL 42.6 36.3 43.4 47.7
5XL 44.2 37.9 45 48.1
6XL 45.8 39.5 46.8 48.5
7XL 47.4 41.1 47.4 48.9

SON'S SHIRT

SIZE CHEST LENGTH
2 25-26 17.5
4 27-28 19
6 28-30 21
8 30-32 22.5
10 32 23.5
12 34 24.5
14 36 25.5
16 38 26
18 38 27.5

DAUGHTER'S DRESS

SIZE BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 21.7 20.1 9.8 12.2
6 23.6 22 10.6 14.1
8 25.6 24 11.4 16.1
10 27.6 26 12.2 18.1
12 29.5 28 13 20.1
14 31.5 30 13.8 22

 

56. Family Short Sleeve Bodycon Dress and Hawaiian Shirt

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

FAMILY SHORT SLEEVE BODYCON DRESS AND HAWAIIAN SHIRT

(INCH)

DAD'S SHIRT - SHORT SLEEVE

SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
S 28 39 17 8
M 29 42 18 8
L 30 45 19 9
XL 31 48 20 9
2XL 31 51 21 9
3XL 32 55 22 10
4XL 33 58 23 10
5XL 34 61 24 11
6XL 35 64 25 11

DAD'S SHIRT - LONG SLEEVE

SIZE LENGTH CHEST SHOULDER SLEEVE
S 30.3 41.3 16.9 22.8
M 30.7 43.3 17.3 23.2
L 31.1 45.3 18.1 23.6
XL 31.5 47.2 18.8 24
2XL 31.9 49.2 19.30 24.4
3XL 32.3 51.2 19.7 24.8
4XL 32.7 53.2 20.5 25.2
5XL 33.1 55.1 20.9 25.6
6XL 33.5 57.1 21.7 26

MOM'S DRESS

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 34.9 26 34.7 52.4
M 35.4 27.6 36.2 52.8
L 37 29.2 37.8 53.2
XL 38.6 30.8 39.4 53.6
2XL 40.2 32.4 41 54
3XL 41.8 34 42.6 54.4
4XL 43.6 35.6 44.2 54.8

SON'S SHIRT

SIZE CHEST LENGTH
2 25-26 17.5
4 27-28 19
6 28-30 21
8 30-32 22.5
10 32 23.5
12 34 24.5
14 36 25.5
16 38 26
18 38 27.5

DAUGHTER'S DRESS

SIZE BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 21.7 20.1 9.8 12.2
6 23.6 22 10.6 14.1
8 25.6 24 11.4 16.1
10 27.6 26 12.2 18.1
12 29.5 28 13 20.1
14 31.5 30 13.8 22

 

57. Family Puletasi Dress and Hawaiian Shirt

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

FAMILY PULETASI DRESS AND HAWAIIAN SHIRT

(INCH)

DAD'S SHIRT - SHORT SLEEVE

SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
S 28 39 17 8
M 29 42 18 8
L 30 45 19 9
XL 31 48 20 9
2XL 31 51 21 9
3XL 32 55 22 10
4XL 33 58 23 10
5XL 34 61 24 11
6XL 35 64 25 11

DAD'S SHIRT - LONG SLEEVE

SIZE LENGTH CHEST SHOULDER SLEEVE
S 30.3 41.3 16.9 22.8
M 30.7 43.3 17.3 23.2
L 31.1 45.3 18.1 23.6
XL 31.5 47.2 18.8 24
2XL 31.9 49.2 19.30 24.4
3XL 32.3 51.2 19.7 24.8
4XL 32.7 53.2 20.5 25.2
5XL 33.1 55.1 20.9 25.6
6XL 33.5 57.1 21.7 26

MOM'S DRESS

SIZE BUST WAIST HIP SKIRT
S 32.7 31.1 38.6 39.4
M 34.6 33 40.6 41.3
L 36.6 35 42.5 43.3
XL 38.6 37 44.5 45.2
2XL 40.6 39 46.5 47.2
3XL 42.5 41 48.4 49.2
4XL 44.5 42.9 50.4 51.2

SON'S SHIRT

SIZE CHEST LENGTH
2 25-26 17.5
4 27-28 19
6 28-30 21
8 30-32 22.5
10 32 23.5
12 34 24.5
14 36 25.5
16 38 26
18 38 27.5

DAUGHTER'S DRESS

SIZE BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 21.7 20.1 9.8 12.2
6 23.6 22 10.6 14.1
8 25.6 24 11.4 16.1
10 27.6 26 12.2 18.1
12 29.5 28 13 20.1
14 31.5 30 13.8 22

 

58. Family Summer Maxi Dress and Hawaiian Shirt

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

FAMILY SUMMER MAXI DRESS AND HAWAIIAN SHIRT

(INCH)

DAD'S SHIRT - SHORT SLEEVE

SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
S 28 39 17 8
M 29 42 18 8
L 30 45 19 9
XL 31 48 20 9
2XL 31 51 21 9
3XL 32 55 22 10
4XL 33 58 23 10
5XL 34 61 24 11
6XL 35 64 25 11

DAD'S SHIRT - LONG SLEEVE

SIZE LENGTH CHEST SHOULDER SLEEVE
S 30.3 41.3 16.9 22.8
M 30.7 43.3 17.3 23.2
L 31.1 45.3 18.1 23.6
XL 31.5 47.2 18.8 24
2XL 31.9 49.2 19.30 24.4
3XL 32.3 51.2 19.7 24.8
4XL 32.7 53.2 20.5 25.2
5XL 33.1 55.1 20.9 25.6
6XL 33.5 57.1 21.7 26

MOM'S DRESS

SIZE BUST WAIST LENGTH
S 35.43 33.46 50.59
M 37.40 35.43 51.18
L 39.37 37.40 51.77
XL 42.32 40.35 52.36
2XL 45.47 43.50 52.95
3XL 48.62 46.65 53.55
4XL 51.77 49.8 54.15
5XL 54.92 52.95 54.75

SON'S SHIRT

SIZE CHEST LENGTH
2 25-26 17.5
4 27-28 19
6 28-30 21
8 30-32 22.5
10 32 23.5
12 34 24.5
14 36 25.5
16 38 26
18 38 27.5

DAUGHTER'S DRESS

SIZE BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 21.7 20.1 9.8 12.2
6 23.6 22 10.6 14.1
8 25.6 24 11.4 16.1
10 27.6 26 12.2 18.1
12 29.5 28 13 20.1
14 31.5 30 13.8 22

 

59. Family Mermaid Dress and Hawaiian Shirt

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.

FAMILY MERMAID DRESS AND HAWAIIAN SHIRT

(INCH)

DAD'S SHIRT - SHORT SLEEVE

SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE
S 28 39 17 8
M 29 42 18 8
L 30 45 19 9
XL 31 48 20 9
2XL 31 51 21 9
3XL 32 55 22 10
4XL 33 58 23 10
5XL 34 61 24 11
6XL 35 64 25 11

DAD'S SHIRT - LONG SLEEVE

SIZE LENGTH CHEST SHOULDER SLEEVE
S 30.3 41.3 16.9 22.8
M 30.7 43.3 17.3 23.2
L 31.1 45.3 18.1 23.6
XL 31.5 47.2 18.8 24
2XL 31.9 49.2 19.30 24.4
3XL 32.3 51.2 19.7 24.8
4XL 32.7 53.2 20.5 25.2
5XL 33.1 55.1 20.9 25.6
6XL 33.5 57.1 21.7 26

MOM'S DRESS

SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 31.5 25.2 33.9 32.3
M 33 26.8 35.4 33.1
L 34.7 28.3 37 33.9
XL 36.2 29.9 38.6 34.6
2XL 37.8 31.5 40.2 35.4
3XL 39.4 33.1 41.7 36.2
4XL 41 34.6 43.3 37
5XL 42.6 36.2 44.9 37.8
6XL 44 37.8 46.5 38.6
7XL 45.6 39.4 48 39.4

SON'S SHIRT

SIZE CHEST LENGTH
2 25-26 17.5
4 27-28 19
6 28-30 21
8 30-32 22.5
10 32 23.5
12 34 24.5
14 36 25.5
16 38 26
18 38 27.5

DAUGHTER'S DRESS

SIZE BUST WAIST TOP
LENGTH
SKIRT
LENGTH
4 21.7 20.1 9.8 12.2
6 23.6 22 10.6 14.1
8 25.6 24 11.4 16.1
10 27.6 26 12.2 18.1
12 29.5 28 13 20.1
14 31.5 30 13.8 22

 

